Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE RAMÓN ROJO PUERTAS
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO VICÁLVARO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 783,75 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/06/2024 11:24:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Grado en Historia y Política | Universidad Carlos III de Madrid | 2018 | 2022 |
| Máster en Democracia y Gobierno | Universidad Autónoma de Madrid | 2022 | 2023 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Participación Política en la España de Entreguerras | Universidad Carlos III de Madrid | 2018 | 2018 |
| Comunicación en la Unión Europea: ¿desafío o milagro? | Universidad Carlos III de Madrid y Proyecto Jean Monnet | 2019 | 2019 |
| Cosas de Jóvenes: problemas, inquietudes y necesidades (2ª E | Universidad Autónoma de Madrid | 2023 | 2023 |
| El Impacto de las elecciones autonómicas y municipales 2023 | UNED | 2023 | 2023 |
| Polarizadas: La Política que nos separa | Universidad Carlos III de Madrid | 2024 | 2024 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Miembro del equipo técnico de Archivo Ibero-Americano | Editorial Cisneros. Franciscanos Frailes Menores | 2019 | 2019 |
| Estudiante en Prácticas | Fundación Alternativas | 2023 | 2023 |
| Asistente de RRII | Renfe | 2023 | 2024 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal Vecino | Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro | 2019 | 2023 |
| Portavoz Adjunto | Junta Municipal de Distrito de Vicálvaro | 2021 | 2023 |
| Secretario de Organización | PSOE de Vicálvaro | 2023 | |
Publicaciones relevantes
2024 - La política de los jóvenes en España: Cómo participan, actitudes políticas y representatividad en el primer cuarto del siglo XXI (Fundación Alternativas)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar