Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANTONIA RAMOS FUENTES
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
768,38 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/05/2020 13:53:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MASTER EN ASESORIA JURIDICA Y FISCAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1992 | |
LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1990 | |
TRADUCTORA EN LENGUA FRANCESA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1985 | |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DEFENSA DEL USUARIO ANTE LA SALIDA IRREGULAR A BOLSA DE ENTIDADES FINANCIERAS | ICAM | 2015 | |
JORNADAS TECNICAS SOBRE PREFERENTES ACCION CIVIL Y PENAL DEFENSA DE LOS AFECTADOS | ICAM | 2013 | |
ESPECIALISTA EN MEDIACION CIVIL-MERCANTIL | THOMSON REUTERS ARANZADI | 2013 | |
DIPLOMA SOBRE EL TRIBUNAL DEL JURADO | ICAM | 1999 | |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INTERPRETE/TRADUCTORA DE FRANCES | FREELANCE | 1979 | 1989 |
ABOGADA CIVILISTA YPENALISTA | AUTONOMA | 1990 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar