Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ROSARIO NOVALBOS GOMEZ
PORTAVOZ ADJUNTO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO CARABANCHEL
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 783,75 € | 2025 | mensual |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/05/2022 12:19:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciada en Ciencias Políticas y Socioloogía | Universidad Complutense de Madrid | 1991 | 1996 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Master en Investigación, gestión y desarrollo local | Universidad Complutense de Madrid | 1997 | 1998 |
| Master en Dirección y Gestión de Entidades no lucrativas | Universidad Oberta de Cataluña | 2013 | 2014 |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Gerente | Contraluz Investigación y Consultoria Social S.L | 2010 | 2022 |
| Actividad profesional liberal como investigadora y consultora social. | Autónoma | 2002 | 2010 |
| Directora de proyectos | Framaestudio S:L | 2001 | 2003 |
| Consultora de Medios de Comunicación | Mediahotline | 1999 | 2001 |
| Directora de proyectos | Ayuntamiento de Logroño | 1998 | 1999 |
| Becaria de investigación | UCM | 1996 | 1998 |
Publicaciones relevantes
2004 - Análisis de las migraciones entre España y República Dominicana. Fundación Codespa AECID
2006 - MALOS TRATOS A MUJERES INMIGRANTES DOMINICANAS Y ECUATORIANAS: INFORME EJECUTIVO DEL ESTUDIO INFORME EJECUTIVO DEL ESTUDIO AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Actividad docente
Profesora del Postgrado Envejecimiento en el Mundo Rural, Ecología Humana y Población UCM
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar