Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
RUTH LÓPEZ NAVAS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID JUNTA DE DISTRITO CHAMBERÍ
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/06/2022 12:54:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciada en Sociología | Universidad Complutense de Madrid | 1997 | 2003 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Postgrado en investigación aplicada y análisis de datos | centro de investigaciones sociológicas (CIS) | 2006 | 2007 |
| Postgrado Práxis de la sociología del consumo | Universidad Complutense de Madrid | 2007 | 2008 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Portugués | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Técnico de investigación social | Confederación española de empresas de economía social (CEPES) | 2010 | |
| Beca de postgrado sociología área de estudios y análisisárea | Consejo Económico y Social | 2008 | 2010 |
| Beca postgrado estadística | Insituto Nacional de Estadística (INE) | 2007 | 2008 |
| Técnico investigación Social | Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología | 2006 | 2007 |
| Beca de postgrado sociología área de estudios y análisis | Consejo Económico y Social (CES) | 2008 | 2010 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar