Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
PEDRO ANGEL MERINO CALVO
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/02/2024 11:20:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero Técnico en Topografía | Universidad Politécnica de Madrid | 1979 | 1983 |
Ingeniero Superior en Geodesia y Cartografía | Universidad Politécnica de Madrid | 1995 | 1998 |
Cursos de Doctorado y Título de Suficiencia Investigadora | E.T.S.I. de Agrónomos de Madrid | 1998 | 2001 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Sénior en Comunicaciones TI | Grupo Telefónica | 1993 | 1993 |
Tecnologías de la Información al Servicio de la Gestión | Escuela de Organización Industrial | 1994 | 1994 |
Auditoria de Sistemas de Información | Instituto Nacional de la Administración Pública | 2006 | 2006 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo Nacional Ingenieros Técnicos en Topografía | 1984 | 20 | Analista Funcional | Administración General del Estado | 1984 | 1989 |
Cuerpo Nacional Ingenieros Técnicos en Topografía | 1989 | 22 | Analista de Sistemas | Administración General del Estado | 1989 | 1990 |
Cuerpo Nacional Ingenieros Técnicos en Topografía | 1990 | 22 | Técnico en Sistemas | Administración General del Estado | 1990 | 1992 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de AGE | 1992 | 26 | Jefe de Servicio de Producción y Coordinación Informática | Administración General del Estado | 1992 | 2007 |
Experto de la UE | 2005 | 26 | Experto de la UE en Bucarest (Rumanía) en PROGRAMA PHARE RO03 IB SO-01 | Organismos Internacionales | 2005 | 2006 |
Experto de la UE | 2006 | 26 | Experto de la UE en Bucarest (Rumanía) en el PROGRAMA RO02 IB SO-01 | Organismos Internacionales | 2006 | 2007 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de AGE | 2007 | 26 | Jefe del Servicio de Auditoría y Seguridad TIC | Administración General del Estado | 2007 | 2020 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero Técnico en Topografía | TOPSER SA | 1983 | 1983 |
Asesor de Cartografía e Informática | Facultad de Geografía - Universidad Autónoma de Madrid | 1988 | 1988 |
Vicepresidente | Asociación Nacional de Ingenieros en Geodesia y Cartografía | 1977 | 2004 |
Director Técnico de la Revista DATUM XXI - DL M-24408-2002 - ISSN 1696-7941 | Asociación Nacional de Ingenieros en Geodesia y Cartografía | 2002 | 2005 |
Presidente | Asociación Nacional de Ingenieros en Geodesia y Cartografí | 2004 | 2007 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesor en Hidrología y Ciencias del Terreno | Grupo Popular en el Congreso de Diputados | 1999 | 2000 |
Secretario Ejecutivo de Comunicación | Partido Popular del Distrito de Fuencarral ¿ El Pardo | 2008 | 2017 |
Vocal Vecino del Partido Popular | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2008 | 2013 |
Miembro Subcomisión de Calidad y Modernización de la Administración Pública | Partido Popular de Madrid | 2009 | 2011 |
Miembro de la Oficina Técnica Oficina de Atención a los Municipios | Partido Popular de Madrid | 2011 | 2015 |
Portavoz Adjunto del Partido Popular | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2013 | 2015 |
Vocal Vecino del Partido Popular | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2015 | 2019 |
Vocal Vecino del Partido Popular | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2022 | 2023 |
Vocal Vecino del Partido Popular | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 2023 | |
Publicaciones relevantes
1993 - Congreso Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Publicas - Palma de Mallorca
2006 - ¿Our living archaelogical Heritage: a portrayal of mankid¿. (ISBN 978-963-8046-90-1). 34º Conference Computer Applications And Quantitative Methods- Fargo.North Dakota State University- USA
2007 - ¿Aplicación de las técnicas topográficas a la modelización de la figura humana, como objeto en movimiento¿. (ISBN 84-611-4105-9). II Congreso de Investigación en la Actividad Física y el Deporte . I- Vitoria - Universidad del País Vasco
2007 - ¿Appliying Topographic Techniques to modelling the human shape in motion¿. Digital Media and its Application in Museum & Heritage ¿ DMAH 2007 -Chogqing - R. P.de China
2010 - ¿Virtual Technologies for Business and Industrial Applications: Innovative and Synergistic Approaches¿. Disertando sobre la ¿Application of Topographical Capture Techniques for Modelling Virtual Reality: From the Static Object to the Human Figure¿. Publicado bajo el ISBN 978-1-61520-631-5 (hbk.) -- ISBN 978-1-61520-632-2 (ebook). IGI Global - VIT University - INDIA
Actividad docente
2003 - 2005 : Profesor Cursos de capacitación Inspectores de Trabajo en materia de Seguridad Informática;
2005 - 2006 : Tutor Proyectos Final de Carrera. ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía - UPM;
2005 - 2011 : Profesor Plan de Formación del Ministerio de Empleo y Seguridad;
2014 - 2014 : Profesor Proceso de Promoción de la Agencia de Informática y Comunicaciones de CAM;
2015 - 2015 : Profesor en las Jornadas Seguridad Infromática Inspeccion de Trabajo
Distinciones y otros méritos
2013 - Medalla del Centenario de la Virgen del Pilar - Otorgada por la Guardia Civil y el Arzobispo Castrense de España
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar