Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LORENA PÉREZ GARCÍA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/06/2025 12:00:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL Y JUSTICIA CRIMINAL | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 2014 | 2015 |
LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 2007 | 2013 |
LICENCIATURA EN ECONOMÍA | UNIVERSIAD CARLOS III DE MADRID | 2007 | 2012 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso Ley Patrimonio del Estado | Instituto de Estudios Fiscales | 2024 | 2024 |
Curso gestión de los datos ROLECCE | Instituto de Estudios Fiscales | 2024 | 2024 |
Curso relativo a la clasificación de contratistas | Instituto de Estudios Fiscales | 2024 | 2024 |
Curso Ley Contratos del Sector Público | Instituto de Estudios Fiscales | 2023 | 2023 |
Curso sobre gestión pública en la Administración del Estado | Centro de Estudios Financieros | 2019 | 2021 |
Curso Monográfico sobre Contratación en el Sector Público | Centros de Estudios Financieros | 2018 | 2018 |
Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos | Mas Consulting Group y Universidad Pontificia Comillas | 2018 | 2018 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo de Gestión de la Adm.Civil del Estado | 2023 | 20 | Jefa de Sección | Administración General del Estado | 2023 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Consultora Jurídica | Empresa de Consultoría Sector Público | 2022 | 2023 |
Técnico Jurídico | Asociado Asamblea de Madrid | 2015 | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar