Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CARLOS MARTÍNEZ TOMÁS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO CHAMBERÍ
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/05/2020 13:28:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Master MBA | Esade Business School. Universitat Ramon Llul | 2018 | 2019 |
| Licenciatura | Universidad Complutense de Madrid | 1999 | 2003 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Director Gerente | Sepla | 2019 | |
| Gerente | Crue Universidades Españolas | 2010 | 2019 |
| Controller | Ingenieria y Construcción Moymar SA | 2007 | 2010 |
| Auditor | Iturriaga Consultores SL | 2008 | 2010 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar