Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ISABEL BEAUMONT MOLINA
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 30/06/2020 09:30:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS / ICADE | 1986 | 1991 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ABOGADO DEL S. TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTÓLICA | TRIBUNAL DE LA ROTA / NUNCIATURA APOSTÓLICA | 1992 | 1995 |
CURSOS DE DOCTORADO EN DERECHO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1993 | 1995 |
DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES | ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1994 | 1994 |
GRADUADO SUPERIOR EN CIENCIAS JURÍDICAS | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS / ICADE | 1986 | 1991 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN | autonomica | 2004 | 2008 | |||
TÉCNICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN | autonomica | 2017 | ||||
TÉCNICO DE EMPLEO | autonomica | 2015 | 2017 | |||
TÉCNICO DE EMPLEO | autonomica | 2010 | 2012 |
Actividad docente
PROFESORA / FACULTAD DE DERECHO / UNIVERSIDAD ANTONIO NEBRIJA / CURSO 2016 / 2017
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar