Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALEJANDRO PÉREZ OZORES
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO BARAJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/10/2024 17:28:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública | Universidad Internacional de La Rioja | 2019 | 2020 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Formación de acceso a la distribución de seguros, Nivel 2 | Asociación ICEA | 2023 | 2023 |
Estudios Humanísticos - "Las heridas del Mundo actual" | Universidad Internacional de La Rioja | 2019 | 2020 |
Analítica Web | Aula Creactiva | 2014 | 2014 |
Master in Business Administration (MBA) | Escuela Europea de Dirección y Empresa | 2011 | 2014 |
Bachelor in Business Administration (BBA) | Staffordshire University | 2011 | 2012 |
Monográfico de Bolsa | Centro de Estudios Financieros (CEF) | 2010 | 2011 |
Titulación Superior en Dirección de Empresas | ESERP Business School | 2011 | 2012 |
Gestiópn Operativa y Documental del Comercio Exterior | IFE - Cámara de Comercio e Industria Com. Madrid | 2009 | 2009 |
Técnico en Marketing | CENP Business School | 2003 | 2006 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Customer Success Manager | Tuio | 2022 | |
Sales Manager | Tuio | 2022 | 2022 |
Atención a Cliente | Synergie España | 2021 | 2022 |
Gestor Administrativo de Seguros | Santander Soluciones Asegurafdorsas (Grupo Santander) | 2020 | 2021 |
Sales Manager | DIF Broker | 2014 | 2019 |
Coordinador de Estudios Universitarios | ESERP Business School | 2010 | 2013 |
Ejecutivo de Cuentas | Comunica con A | 2008 | 2008 |
Ejecutivo de Cuentas | RemoD6 | 2007 | 2008 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal de Barajas) | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar