Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CARLOS ISABEL MARTÍN
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO VICÁLVARO
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 653,26 € | 2025 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/10/2023 23:32:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Ingeniería Superior de Telecomunicaciones | ETSIT UPM | 1990 | 1997 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Programa Superior de Innovación | ICEMD | 2021 | 2021 |
| Programa Superior de Big Data | ICEMD | 2016 | 2017 |
| Programa Superior en Marketing Digital | ESIC | 2016 | 2016 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Responsable Desarrollo de Innovación | Orange | 2020 | 2023 |
| Responsable Desarrollo de Negocio Digital | Orange | 2016 | 2020 |
| Responsable Desarrollo de Negocio Datos | Orange | 2015 | 2016 |
| Gerente Desarrollo de Negocio de Datos España y LATAM | Orange | 2014 | 2015 |
| Responsable Comercial Intercompanies | Orange | 2008 | 2014 |
| CTO | Genesys Conferencing UK | 2008 | 2008 |
| Ingeniero de Telecomunicaciones | Genesys Conferencing UK | 2005 | 2008 |
| Director de Operaciones | Genesys Conferencing Iberia | 1999 | 2005 |
| Ingeniero Preventa - Consultor | IBM/Lotus | 1998 | 1999 |
| Becario en Departamento de Telecomunicaciones | Unisys | 1998 | 1998 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Vocal Vecino | Junta Municipal de Vicálvaro | 1995 | 1998 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar