Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSÉ PEDRO FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ-ALCOBAS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/07/2021 23:39:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master en Economía y Dirección de Empresas | IESE-Universidad de Navarra | 1987 | 1988 |
Licenciado en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 1979 | 2004 |
Master en Gestión de la Producción y Recursos Humanos | Cámara de Comercio e Industria de Madrid | 1986 | 1988 |
Ingeniero de Telecomunicación | ETSIT Madrid | 1972 | 1978 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomado en Comercio Exterior | ESEM | 1978 | 1978 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Director | Pérez Alcobas S.L. | 2010 | |
Consultor externo | Banco Santander | 2012 | 2014 |
Director | Technisys | 2009 | 2011 |
Director | PROGRESS SOFTWARE | 2007 | 2009 |
Otros detalles sobre la carrera profesional |
---|
Contratado en su carrera profesional, adicionalmente por las siguientes empresas: - SYSTAR, UST GLOBAL, Network Appliance, EMC2, Esprit Telecom, SIEMENS, SUN Microsystems, Digital DEC, Hewlett-Packard, SECOINSA-Fujitsu, ITT-Standard Eléctrica, en todas ellas como Titulado Superior. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar