Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FRANCISCO JAVIER SAEZ BURGOS
VOCAL VECINO
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID JUNTA DE DISTRITO CIUDAD LINEAL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
640,45 € | 2024 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/02/2020 12:49:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Bachiller Superior | Instituto Cardenal Cisnero | 1961 | 1967 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
1º y 2º Curso Ciencias Empresariales | U.Complutense y U.N.E.D | 1974 | 1976 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Apoderado | Banco Santander | 1974 | 2006 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Ayto de Madrid | 2019 | |
Vocal Vecino Portavoz | Ayoto de Madrid | 2012 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar