Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SORAYA MARIA ESCUDERO FERNANDEZ
VOCAL VECINO
PP (PARTIDO POPULAR) JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/01/2020 21:28:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso secretaría dirección | INEM | 1992 | 1993 |
Curso Azafata | Formatik Madrid | 1991 | 1992 |
Relaciones Públicas y Marketing | Centro Nuevas Profesiones | 1988 | 1991 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gestión y marketing | GESMAR | 2011 | 2013 |
Responsable departamento de alquileres | Vivienda2 | 2004 | 2009 |
Responsable departamento de venta | Telepizza | 1998 | 2004 |
Recepcionista | AMDIF | 1996 | 1998 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal vecino | Ayuntamiento de Madrid-Distrito de Chamartín | 2016 | 2019 |
Miembro Comité Ejecutivo | PP-Chamartín | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar