Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ANTA
PORTAVOZ
VOX JUNTA DE DISTRITO HORTALEZA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 31/05/2020 17:05:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología | UNED | ||
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo General Administrativo | 1985 | Gestión Informática | general | 2003 | 2018 | |
Cuerpo General Administrativo | 1985 | Jefe Sección de Personal | general | 1986 | 2003 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Administrativa | Compañía de Seguros Atlas | 1970 | 1980 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Vocal Vecino | Junta Municipal distrito de Hortaleza | 2019 | |
Concejal | Ayuntamiento de Otero de Bodas (Zamora) | 1999 | 2003 |
Distinciones y otros méritos
Distinción Regulada por Resolución de la Presidencia de la Agencia Tributaria de fecha 12 de noviembre de 2015 por los servicios prestados en la Administración Tributaria.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar