Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MORENO
PORTAVOZ
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) SALAMANCA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/06/2020 12:38:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 1989 | 1995 |
Master en Dirección de Recursos Humanos | Centro de Estudios Financieros | 1995 | 1996 |
Técnico en Calidad | Centro de Estudios Financieros | 1999 | 2000 |
Titulada Superior Inglés EOI | EOI | 1990 | 1995 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Tutora certificada competencias soft skills | Lever Up | 2019 | 2019 |
Comms Services | Learn 4 sales Telefónica | 2017 | 2017 |
Leading High performing teams | Universitas Telefónica | 2016 | 2016 |
Business Models | Learn 4 sales Telefónica | 2015 | 2015 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Alemán | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Jefe de Área Grandes Clientes Sectores y Multinacionales | Telefónica | 2012 | 2020 |
Jefe de Área Empresas y Pymes | Telefónica | 2008 | 2011 |
Jefe de Área Grandes Clientes industria y Servicios | Telefónica | 2007 | 2008 |
Experiencia de cliente y modelo de atención | Telefónica | 2006 | 2007 |
Otros detalles sobre la carrera profesional |
---|
Carrera profesional desarrollada en Telefónica en distintos puestos relacionados con la gestión de clientes desde 1996 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos | JMD Salamanca | 2019 | 2020 |
Actividad docente
Formadora Interne en Telefónica de 2004 a 2007 impartiendo cursos de Gestión y fidelización de clientes
Distinciones y otros méritos
Voluntaria del año en los reconocimientos anuales Gente de Valor en Telefónica 2019
Otra información
Voluntaria activa en diferentes ONGs y “Voluntarios Telefónica” de Fundación Telefónica desde 2004 hasta la actualidad
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar