Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN JOSE ARRIOLA ALVAREZ
PORTAVOZ
PP (PARTIDO POPULAR) SAN BLAS-CANILLEJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/05/2020 14:17:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomado en Magisterio | Universidad Complutense | 1976 | 1980 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso Ofimática | Microvell Informática | 1995 | 1995 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico de Sonido | Técnisón | 1998 | 2001 |
Técnico de Sonido | Magna Films Studio | 1977 | 1996 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesor Técnico | Consejería Transportes CAM | 2018 | 2019 |
Vocal Vacino Portavoz | Junta Municipal de San Blas-Canillejas | 2015 | 2019 |
Asesor Técnico | Junta Municipal de Centro | 1913 | 1915 |
Asesor Técnico | Junta Municipal de San Blas-Canillejas | 2003 | 2013 |
5º Cargo Nombre institución Director de Centro Cultural Miguel de Cervantes Año de inicio Año de fin 2001 2003 |
Otra información
Presidente de la Asociación Cultural Pasión de Carabnaña
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar