Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSEFA DEL DEDO FERNANDEZ
VOCAL VECINO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) JUNTA DE DISTRITO CIUDAD LINEAL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 27/02/2020 02:44:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
BACHILLERATO (BUP) | INSTITUTO ISABEL LA CATÓLICA | 1970 | 1973 |
BACHILLER ELEMENTAL | INSTITUTO ISABEL LA CATOLICA | 1966 | 1970 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD | UNED | 2010 | 2011 |
CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE | FOREM | 2006 | 2006 |
2012, 2013, 2014, CURSÉ ASIGNATURAS DE PSICOLOGÍA 2019-2020 CURSANDO ASIGNATURAS DE SOCIOLOGÍA |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
TELEOPERADORA | RAINBOW COMUNICACIONES SL | 2005 | 2013 |
COMERCIAL/RESP. DE LOGÍSTICA | ST CONTROL AND PROJECT, SL | 1998 | 2005 |
SECRETARIA/COOR. PRODUCCIÓN | SIER SA/KOMAX SISTEM, SL | 1990 | 1998 |
SECRETARIA DE DIRECCIÓN | CONSULT. DIRECCIÓN EMPRESA (CODE) | 1988 | 1990 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
VOCAL VECINO JMD CIUDAD LINEAL | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2019 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar