Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JAVIER MARCOS HERNÁNDEZ
VOCAL VECINO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) VICÁLVARO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 06/07/2020 15:30:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Director de Seguridad Privada | Universidad Católica de Ávila | 2014 | 2015 |
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales | IES Tirso de Molina | 2002 | 2003 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Titulo Mecanografía | Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País | 1993 | 1994 |
Cursos: Investigación Judicial; Unidad Familia y Atención a la Mujer, Violencia de Género; Atención al Ciudadano, Seguridad Ciudadana, Ciberdelincuencia; Negociador (Nivel 1 y2) ante situación con Rehenes |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 2009 | Funcionario del Estado | general | 2009 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Conductor de Vehiculos Pesados | SELUR | 2004 | 2009 |
Agente de Servicios Auxiliares | Iberia | 2003 | 2004 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar