Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
HILARI FLORES GUAL
VOCAL VECINO
MÁS MADRID VILLA DE VALLECAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 11/05/2020 17:14:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero superior técnico industrial | UPC | 1990 | 2001 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso administración local | UNED | 2017 | 2018 |
Curso movilidad sostenible | UNED | 2019 | 2020 |
Master en mediación en conflictos | Divulgación dinámica | 2016 | 2017 |
Curso auditoría interna | cocemfe | 2006 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | C - Usuario competente |
catalán | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero de calidad | Ramon soler | 2002 | 2010 |
Secretario | ASEM | 1999 | 2006 |
Presidente | Asem Catalunya | 2012 | 2014 |
Secretario | Asem Madrid | 2014 | 2020 |
Otros detalles sobre la carrera profesional |
---|
También he sido secretario de una ONG que trabajo para el Senegal |
Publicaciones relevantes
Revista Federacion Asem, revista Cocemfe(14/05/2020)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar