Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GUSTAVO ALAIN EUSTACHE SOTELDO
PORTAVOZ ADJUNTO
PP (PARTIDO POPULAR) FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
698,53 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/07/2020 13:25:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico en administración y finanzas | 2010 | ||
Técnico en microsistemas informáticos y redes | Escuela de Oficios de madrid | 2005 | |
Bachiller en Ciencias | Venezuela | 2000 | |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ciberseguridad | Cimasafe/online | 2020 | 2020 |
Marketing/Paginas web | Online | 2017 | 2017 |
Forex/Trading | Online/Presencial | 2010 | 2010 |
Asesoramiento Financiero | OVB Allfinanz | 2008 | 2010 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | A - Usuario básico |
Portugues | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Coordinador Nacional (España) | Solidaridad Activa Venezuela (ONG) | 2019 | |
CEO | Petroil Energy SL | 2015 | 2016 |
Country Manager (España) | Comibank | 2012 | 2014 |
Consultor Financiero | OVB Allfinanz | 2008 | 2010 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Adjunto PP | Fuencarral - el Pardo | 2019 | |
Presidente de Foro de Inmigración | PP Madrid | 2018 | |
Actividad docente
Talleres y Cursos para inmigrantes, sobre adaptación, procesos migratorios, documentación y extranjería.
Distinciones y otros méritos
Impulsor y Activista de la residencia humanitaria para venezolanos en España
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar