Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
GREGORIO GONZÁLEZ SAMOANO
VOCAL VECINO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) CENTRO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/06/2020 17:03:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
licenciatura en ciencias económicas y administración de empresas | Universidad de Oviedo | 1989 | 1995 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Programa superior de dirección estratégica de proyectos | Instituto de Empresa | 2014 | 2014 |
Máster en gestión empresarial SAP | Seresco | 2007 | 2008 |
Curso superior de técnica fiscal | Instituto Universitario de la empresa (IUDE) | 1995 | 1996 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Delivery Manager proyectos SAP | Stratesys | 2008 | |
Responsable depto. Administración | Inoxidables LUAL | 2005 | 2007 |
Analista funcional | Seresco | 2000 | 2005 |
Instructor | Multinformática Principado | 1996 | 2000 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar