Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SOFIA KARINA CHOY CASTILLO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) TETUÁN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/06/2020 10:43:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
GRADO EN DERECHO | UNED | 2012 | |
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMON NEGOCIOS INTERNACIONALES | ADEX | 2005 | 2006 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MÁSTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL | ASPE | 2015 | 2016 |
EUROPEAN FINANCE ADVISOR (EFA) | SAN FERNANDO | 2015 | 2015 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Analista de Riesgo PBC | ING Bank | 2020 | 2020 |
Analista de Riesgo PBC/AML | Bankinter | 2019 | 2019 |
Analista de Riesgo Crediticio | Wizink Bank | 2017 | 2018 |
Analista de Riesgo Crediticio | Bank of América | 2007 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar