Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SARA MEDINA MARTÍN
PORTAVOZ ADJUNTO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) CENTRO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
698,53 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/06/2020 11:22:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master en Direccion y Gestion de Recursos Humanos | IMF- Universidad Camilo José Cela | 2016 | 2017 |
MBA International Executive | Universidad Politécnica de Madrid | 2009 | 2011 |
Ingeniero Superior de Minas | Universidad Politécnica de Madrid | 1995 | 2003 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Especialista en gestion Integral de Sistemas. Calidad, Medioambiente, Energia y Seguridad | Instituto Superior del Medioambiente | 2016 | 2016 |
HR & Equality Plans Implementation Specialist | Instituto Europeo de Estudios Empresariales | 2011 | 2011 |
Human Resources Skills Management (2010) Competency Human Resources Management. (2010) Organizational Change Management (2010) HR Negotiation Techniques (2010) Master Degree in Occupational Health & Safety (2004) Microsoft Project. CEIM.Madrid. (2008) Excellence Management. Golder Associates. Turin, Italy.(2008) Project Management 24 Hours Course. Golder Associates. Nottingham, UK. (2008) Financial and Economical Analysis (2007) |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | B - Usuario intermedio |
Italiano | C - Usuario competente |
Portugues | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Responsable de Atracción & People Analytics | ACH | 2019 | |
Responsable de Reclutamiento y Selección | ACH | 2017 | 2019 |
HR AND VOLUNTEER MANAGER, RECRUITING AND HUMAN DEVELOPMENT | Fundación Plan Internacional | 2015 | 2017 |
HR Director/ Senior Consultant | Cohima Consultores 2000 | 2012 | 2015 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal vecino - Grupo Municipal Ciudadanos | Junta Municipal de Centro | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar