Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MIGUEL FRANCISCO VICENTE RODRIGUEZ
VOCAL VECINO
PP (PARTIDO POPULAR) USERA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/05/2022 12:19:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA (UCM) | 1986 | 1995 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PROTOCOLO | I.M.E.F.E. | 1999 | 1999 |
GESTION EMPRESARIAL | CONSULTORIA DESARROLLO INSTITUCIONAL(INEM) | 1997 | 1997 |
TECNICAS DE INTERVENCION SOCIAL EN RR.HH. | COLEGIO NACIONAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CC. POLITICAS | 1996 | 1996 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
VOCAL VECINO | JUNTA MUNICIPAL USERA | 2015 | 2019 |
VOCAL VECINO | JUNTA MUNICIPAL USERA | 2011 | 2015 |
VOCAL VECINO | JUNTA MUNICIPAL USERA | 2007 | 2011 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar