Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARÍA DOLORES AGUADO HERNÁNDEZ
VOCAL VECINO
PP (PARTIDO POPULAR) SAN BLAS-CANILLEJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/05/2020 17:21:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
curso de inglés | ICADE | 1983 | 1985 |
Graduado Escolar | Instituto Marués de | 1984 | 1985 |
Taquigrafía y Mecanografía | Instituto San Isidro | 1954 | 1957 |
Secretariado | Academia Caballero | 1957 | 1959 |
oposiciones al INI 1961 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Secretaria de dirección | Instituto Nacional de Industria | 1960 | 1965 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
vocal vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2023 |
vocal vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2018 | 2019 |
Vocal vecino | Ayuntamiento de madrid | 2011 | 2015 |
Vocal vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2007 | 2011 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar