Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LAUREANO PABLO PELAEZ ALVAREZ
PORTAVOZ ADJUNTO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) MONCLOA-ARAVACA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
698,53 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/05/2020 14:12:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ciclo Grado Superior en Electronica | CEIP Nuestra señora de la Paloma | 2004 | 2006 |
Licenciado en Imagen y Sonido | UCM | 1994 | 1999 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master en DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE TECNOLOGÍAS | CEV. Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido | 1999 | 2000 |
CERTIFICATION SAP SD | SAP España | 2010 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar