Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ MORENO
VOCAL VECINO
PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL) JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 04/02/2020 15:46:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Grado Trabajo social | Universidad Complutense de Madrid | 2009 | 2014 |
Tecnico superior en Educación Infantil | Centro Lopez Vicuña | 2002 | 2004 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico de la Secretaria de Organización | PSOE | 2018 | 2020 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Grupo Municipal Socialista | Junta Municipal de Fuencarral el Pardo | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar