Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE EMILIO FRANCO URÍA
PORTAVOZ ADJUNTO
PP (PARTIDO POPULAR) SAN BLAS-CANILLEJAS
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
698,53 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/05/2020 17:53:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN DERECHO | UNED | 2009 | |
Abogado colegiado en el ICAM número C91766 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Experto en Asesoramiento Financiero | Instituto Español De Analistas Financieros (IEAF) | 2016 | 2017 |
Especialista en Banca y Asesoramiento Financiero | Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) | 2016 | 2017 |
Monográfico de Asesoramiento Financiero | Fundación de Estudios Financieros (FEF) | 2014 | 2015 |
Formación en seguros | Escuela Superior de Cajas de Ahorro | 2010 | |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesor Financiero | Bankia | 2015 | |
Gestor Banca Personal | Caja Madrid | 2010 | 2015 |
Comercial | Caja Madrid | 2007 | 2010 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz adjunto | JMD San Blas-Canillejas | 2003 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar