Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOAQUÍN RUIZ LÓPEZ
VOCAL VECINO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) JUNTA DE DISTRITO FUENCARRAL-EL PARDO
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/01/2020 13:25:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en CC Económicas y Empresariales | Universidad Autónoma de Madrid | 1981 | 1987 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Portugués | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gerente | INDRA Sistemas | 2007 | 2017 |
Consultor Senior | Soluziona C y T | 2003 | 2006 |
Consultor Senior | Soluziona Management Consulting | 2000 | 2002 |
Jefe de Proyecto | Norsistemas S.A. | 1989 | 2000 |
Actividad docente
En el ámbito de Consultoría de Sistemas, formación intena de empresa y formación de aplicaciones y procesos a usuarios de sistemas en clientes.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar