Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DAVID SEBASTIAN DE LA FUENTE GONZALEZ
VOCAL VECINO
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) CARABANCHEL
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/06/2020 13:50:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Doctor en Odontología | Universidad Complutense de Madrid | 2015 | |
Máster en Ciencias Odontológicas | Universidad Complutense de Madrid | 2007 | 2010 |
Licenciatura en Odontología | Universidad Complutense de Madrid | 2002 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Odontólogo | Autónomo | 2007 | 2020 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar