Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL REBNER GARCIA
VOCAL VECINO
MÁS MADRID HORTALEZA
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
582,23 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/05/2020 12:53:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomatura de Cinematografía y Artes Audiovisuales. | Escuela Superior de Artes y Espectáculos T.A.I. | 1995 | 1998 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Alemán | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Realizador Audiovisual | Freelance | 2005 | 2020 |
Director de Producción | Vinyl Producciones S.L | 2013 | 2020 |
Director de Producción | Suevia Films S.L | 2000 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar