Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ASCENSION PEDRAJAS ORTEGA
PORTAVOZ
CS (CIUDADANOS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA) JUNTA DE DISTRITO CHAMARTÍN
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
931,89 € | 2023 | mensuales |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 05/06/2022 15:36:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Bachillerato | Colegio Santisimo Sacramento | 1961 | 1967 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Artes aplicadas y Oficios Artistiscos | Escuela Oficial de Artes y Oficios | 1967 | 1970 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Inspectora de Seguros | Aurora Polar, S.A de Seguros | 1986 | 1991 |
Responsable de Formación Zona Centro de la Red Agencial | Seguros Genesis. Banco Santander Met Life | 1991 | 1993 |
Responsable del Proyecto Creación Coordinación Comercial Red Agencial | Seguros Genesis Banco Santander Met Life | 1993 | 1996 |
Directora de la Unidad de Gestión y Escuela de Formación Desarrollo | Seguros Genesis Banco Santander MET LIFE | 1996 | 1999 |
Variso puestos de responsabilidad en el Sector de Transporte Impor y Expor | Varias Empresa. CAT, OC Delivery Urgent s.l. | 2000 | 2014 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar