Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOAQUIN GAJATE DE LA ROSA
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PERSONAL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 09/04/2021 09:33:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciatura en Ciencias, Sección Biológicas | Universidad Autónoma de Madrid | 1979 | 1984 |
Certificado de Aptitud Pedagógica | Instituto de ciencias de la Educación. Universidad autónoma de Madrid | 1985 | 1986 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Innovación y creatividad en el marco de la Admon electrónica | Instituto Nacional de Administración Pública | 2018 | 2018 |
Introducción a la Administración electrónica | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 2016 | 2016 |
Lideradgo e Inteligencia emocional | Instituto Nacional de Administración Pública | 2018 | 2018 |
Dirección de trabajo en equipo | Instituto Nacional de Administración Pública | 2009 | 2009 |
Formación de mandos.- Dirección de equipos | Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 2012 | 2012 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Técnicos Superiores Especializados de lOPIS | 2005 | 26 | Jefe de Servicio de Gestión de Bases de Datos del instituto Español de Oceanografía | Administración General del Estado | 2005 | 2009 |
Esc. Titulados Grado Medio de OOAA del MAPA | 1987 | 24 | Jefe de sección de Informática Técnica del Instituto español de Oceanografía | Administración General del Estado | 1991 | 1999 |
Esc. Titulados Grado Medio de OOAA del MAPA | 1987 | 26 | Jefe de Servicio de Gestión de Bases de Datos del instituto Español de Oceanografía | Administración General del Estado | 1999 | 2005 |
Esc. Titulados Grado Medio de OOAA del MAPA | 1987 | 24 | Jefe de Sección técnica del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario | Administración General del Estado | 1990 | 1991 |
Esc. Titulados Grado Medio de OOAA del MAPA | 1987 | 26 | Jefe del Servicio de Proyectos Informáticos del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | Administración General del Estado | 2009 | 2021 |
Publicaciones relevantes
2011 - Koha como SIGB. Revista Dintel, pag 140-141(14/04/2021)
1988 - Explotación cinegética de la finca Encomienda de Mudela. Instituto de reforma y Desarrollo Agrario(14/04/2021)
2004 - The SIMFAMI database: a library of ground truthed acoustic survey data. ICES ASC 2004 Theme Session R: New developments in fisheries acoustics. Paper R27(14/04/2021)
2001 - Clasificación científica e identificación de nombres vernáculos existentes en la base de datos de seguimiento informático de recursos naturales oceánicos. Instituto Español de Oceanografía, (14/04/2021)
1986 - Los Pirapion de la Sierra de Gredos (España Central) (Coleóptera, Curculionoidea) Actas de las VIII Jornadas de la Asociación española de Entomología, Sevilla pp.548-560(14/04/2021)
Actividad docente
Participante como formador en cursos incluidos en el Plan de Formación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en materias de Tecnología de la Información y Administración electrónica.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar