Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
TOMAS GARCIA GOMEZ
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/02/2025 10:48:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIADO CC. EMPRESARIALES | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 1984 | 1989 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MÁSTER MBA | INSTITUTO DIRECTIVOS EMPRESA | 1999 | 2000 |
| MÁSTER CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS LOCALES | CONSULTOR AYUNTAMIENTOS | 1992 | 1992 |
| EVALUADOR EFQM | CLUB EXCELENCIA GESTIÓN | 2000 | 2001 |
| ESPECIALIZACIÓN TRIBUTACIÓN LOCAL | REGTSA - DIP. SALAMANCA | 2013 | 2013 |
| EXPERTO EUROPEO RSC | AEC | 2011 | 2011 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICO SUPERIOR - A1 | 1990 | 28 | JEFE SERVICIOS ECONÓMICOS | Otras Administraciones Locales | 1996 | 1999 |
| TÉCNICO SUPERIOR - A1 | 1999 | 28 | JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS - RESP. ORGANIZ. Y CALIDAD | Otras Administraciones Locales | 1999 | 2007 |
| TÉCNICO SUPERIOR -A1 | 2016 | 28 | JEFE MODERNIZACIÓN Y CALIDAD | Otras Administraciones Locales | 2016 | 2022 |
| TÉCNICO SUPERIOR - A1 | 2007 | 28 | JEFE SERVICIO PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y PRESUPUESTOS | Otras Administraciones Locales | 2007 | 2016 |
| TÉCNICO SUPERIOR -A1 | 2022 | 29 | JEFE SERVICIO PLANIFICACIÓN FINANCIERA | Ayuntamiento de Madrid | 2022 |
Actividad docente
PARTICIPACIÓN EN COMISIONES, IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN Y PUBLICACIONES EN ACTIVIDAD DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar