Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
AURORA TERESA SANTOS CORTA
JEFE/A DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 08:59:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIADA EN DERECHO | UCM | 1988 | 1993 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especia | CEF | 2001 | 2001 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG Jurídico | 2024 | 22 | JEFE DEPARTAMENTO | Ayuntamiento de Madrid | 2024 | |
| TECNICO DE GESTION | 2024 | 20 | TECNICO DE GESTION | Ayuntamiento de Madrid | 2024 | 2024 |
| ADMINISTRATIVO | 2021 | 22 | ADJUNTO UNIDAD | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2024 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2004 | 18 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Madrid | 2004 | 2021 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ABOGADO | ABOGADO | 1993 | 2004 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar