Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA SOLEDAD PEDREIRO GARCIA
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO ECONÓMICO DISTRITO DE SALAMANCA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 09/03/2022 13:14:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU | 1993 | 1997 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIOS-INTERVENTORES | 2003 | 26 | Secretaria-Interventora interina_Ayto Yunclillos | Otras Administraciones Locales | 2003 | 2005 |
| SECRETARIOS-INTERVENTORES | 2005 | 26 | Secretaria-Interventora interina_Ayto Palomeque | Otras Administraciones Locales | 2005 | 2005 |
| TÉCNICO ADMÓN GRAL (TAG) | 2005 | 28 | Jefa Departamento Gestión Tributaria y otros( Tesorera Accidental, Secretaria Accidental y Viceinterventora Accidental)_Ayto Valdemoro | Otras Administraciones Locales | 2005 | 2020 |
| SERV. OTRAS ADMONES (TAG) | 2020 | 28 | Jefa Departamento Económico JMD Moratalaz | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2021 |
| SERV. OTRAS ADMONES (TAG) | 2021 | 28 | Jefa Departamento Económico JMD Arganzuela | Ayuntamiento de Madrid | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar