Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
EMILIO LOPEZ TOURON
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE ORGANISMOS PÚBLICOS ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/02/2020 09:35:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1980 | 1985 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO DE ACCESO AL REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES | COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID | 1986 | 1987 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO DE ADMON. GENERAL (RAMA ECONÓMICA) | 1989 | 28 | JEFE DE SERVICIO OFICINA PRESUPUESTARIA AG. EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO | local | 2015 | 2019 |
TECNICO DE ADMON. GENERAL (RAMA ECONÓMICA) | 1989 | 28 | INTERVENTOR DELEGADO EN EL DISTRITO DE CENTROMADRID SALUD | local | 2014 | 2015 |
TECNICO DE ADMON. GENERAL (RAMA ECONÓMICA) | 1989 | 28 | ADJUNTO A LA INTERVENCIÓN DELEGADA A.G. SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | local | 2004 | 2014 |
TECNICO DE ADMON. GENERAL (RAMA ECONÓMICA) | 1989 | 28 | JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES DISTRITO DE CIUDAD LINEAL | local | 1989 | 1995 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ECONOMISTA | ASESORAMIENTO TÉCNICO DE EMPRESAS,S.A. | 1987 | 1989 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar