Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANGEL LUIS DEL RIO FERNANDEZ
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/03/2025 09:20:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MASTER DIRECCION Y GESTION PÚBLICA | ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA | 2001 | 2002 |
| LICENCIADO CIENCIAS DEL TRABAJO | UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUÑA | 2003 | 2008 |
| DIPLOMADO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID | 1996 | 2000 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| DIPLOMA EXPERTO EN GERENCIA PÚBLICA LOCAL | CEMCI | 2016 | 2017 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICO SUPERIOR (TCO.ORGANIZACIÓN) | 2021 | 29 | JEFE SERVICIO | Ayuntamiento de Madrid | 2023 | |
| TÉCNICO SUPERIOR (TCO.ORGANIZACIÓN) | 2021 | 28 | JEFE DEPARTAMENTO | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2023 |
| TÉCNICO SUPERIOR (TCO.ORGANIZACIÓN) | 2021 | 22 | TÉCNICO SUPERIOR | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2021 |
| TÉCNICO SUPERIOR | 2016 | 24 | TCO. FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN | Otras Administraciones Locales | 2016 | 2021 |
| UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID | 2014 | - | PROFESOR ASOCIADO GEST.PÚBLICA | Otros | 2014 | 2018 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR | SECTOR PÚBLICO | 2000 | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar