Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALFREDO ARTUÑEDO PE
SUBDIRECTOR/A GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA E INFANCIA ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/07/2017 11:55:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
FUNCIONARIO DE CARRERA SUB. DE SECRETARÍA-ENTRADA | MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2006 | |
FUNCIONARIO DE CARRERA SUB. DE SECRETARÍA-INTERV. | MINISTERIO DE ADINISTRACIONES PÚBLICAS | 2003 | |
TAG AYUNTAMIENTO DE BURGOS | AYUNTAMIENTO DE BURGOS | 1994 | 2001 |
LICENCIADO EN DERECHO | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 1984 | 1989 |
TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. AÑO 2007. |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO SUPERIOR EN DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL | INAP | 2005 | 2005 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 28 | ADJUNTO LETRADO CONSISTORIAL AYUNTAMIENTO BURGOS | local | 2000 | 2001 | |
2007 | 28 | JEFE DE DEPARTAMENTO SUB. GENERAL RPT | local | 2012 | 2013 | |
2007 | 28 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIF. Y ESTUDIOS | local | 2008 | 2010 | |
2007 | 28 | CONSEJERO TÉCNICO SUB. GEN. REL. INST.COOP. LOCAL | general | 2001 | 2007 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar