Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ESTEBAN SOTO FERNANDEZ
JEFE/A DE SUBINSPECCION ADJUNTO/A SEI
PARQUE 2 DE BOMBEROS ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/02/2026 17:47:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Arquitecto Técnico Superior | Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid | 1994 | 2004 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES - Competencia SEA | Servicio de Cualificación y Evaluación ¿ Comunidad de Madrid | 2024 | 2024 |
| DCC ¿ Deployable Capacities Course - Graz - Austria | UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM TRAINING PROGRAMME | 2024 | 2024 |
| SEC - Safety and Security Course EUPT - Madrid | UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM TRAINING PROGRAMME | 2024 | 2024 |
| CMI - Union Mechanism Introduction Course - Split - Croacia | UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM TRAINING PROGRAMME | 2015 | 2015 |
| Cálculo de estructuras en madera | Escuela Ingenio XYZ - Madrid | 2021 | 2021 |
| RE-01-0831-P-25-01 - CTE DB SI | Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid | 2025 | 2025 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracion Especial Extincion de Incendios | 2009 | 26 | Oficial Jefe de Division - Planes de Intervención y Procedimientos Operativos | Ayuntamiento de Madrid | 2010 | 2013 |
| Administración Especial Extinción de Incendios | 2009 | 26 | Oficial Jefe Unidad Zona Centro. Inspección de Extinción | Ayuntamiento de Madrid | 2013 | 2016 |
| Administración Especial Extinción de Incendios | 2009 | 26 | Oficial Jefe Unidad de Compras y Presupuestos. Jefatura del Cuerpo | Ayuntamiento de Madrid | 2016 | 2018 |
| Administración Especial Extinción de Incendios | 2009 | 28 | Oficial Jefe de Unidad de Atención a Siniestros ¿ Inspección de Formación | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2025 |
| Administración Especial Extinción de Incendios | 2009 | 28 | Oficial Jefe de Guardia del Cuerpo de Bomberos | Ayuntamiento de Madrid | 2009 | 2025 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Arquitecto | Autonomo - Diversos estudios | 2004 | 2008 |
| Coordinador Agentes de Intervención de Emergencias Túneles CALLE 30 | Emesa - Calle 30 | 2007 | 2008 |
Actividad docente
2019/2025 - Coordinador del Grupo l de Evaluación Estructural y Apeos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
2013/2025 - Curso Intervención Galerías de servicio - Formador en reciclaje y ascensos
2013/2015 - Módulos formación transversal Procedimientos de Intervención Conjunta
2013/2015 - Formador de reciclaje para Grupos USAR
2013/2015 - Colaborador en Curso FEC- Fuego en espacios Confinados
2010/2013 - Curso de Intervención en EGAS - Formador área Prevención Incendios
Distinciones y otros méritos
Distintivo Honorifico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA 2024. Orden INT/1492/2025, de 17 de diciembre de 2025
Otra información
PARTICIPACION COMO EXPERTO Y PONENTE
2015 - Miembro del comité técnico del congreso internacional de intervención en grandes desastres, Alcorcón
2021 - Ponente jornadas Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas) en Parque Escuela de Bomberos de Granada
2023 - Encuentro con el cuerpo de bomberos de la Ciudad de Valencia para el diseño e implementación de medidas preventivas en espectáculos pirotécnicos
2025 - COAM - Jornada "Intervención en siniestros y grandes catástrofes. Casos reales"
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar