Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ILDEFONSO PEDRO TAUSTE ORTIZ
JEFE/A DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/02/2026 11:35:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Ingeniero Industrial especialidad electricidad y electrónica | E.T.S. de Ingenieros Industriales de San Sebastián. Universidad de Navarra | 1989 | 1995 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso de Adaptación Pedagógica | Universidad de Alicante | 1996 | 1997 |
| Proyectista-instalador de sistemas térmicos y fotovoltaicos | Centro de Estudios de la Energía Solar (CENSOLAR) | 1997 | 2000 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escala TTSS de OOAA del Mº Industria, Comercio y T | 2004 | 27 | Director del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha | Administración General del Estado | 2010 | 2025 |
| Escala TTSS de OOAA del Mº Industria, Comercio y T | 2004 | 26 | Examinador de patentes | Administración General del Estado | 2004 | 2010 |
| Escala TTSS de OOAA del Mº Industria, Comercio y T | 2003 | 24 | Asesor Técnico | Castilla - La Mancha | 2003 | 2004 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Elaboración y dirección facultativa de diversos proyectos | Industrias Aperribay, S.L. y otros | 1995 | 2010 |
| Informes periciales en materia de propiedad industrial, siniestros en industrias y de maquinaria | Juzgados varios de lo mercantil, primera instancia y contencioso | 2000 | 2014 |
| Ingeniero de Planta | Symaga, S.A. | 2000 | 2002 |
| Responsable de desarrollo de productos | Symaga, S.A. | 1998 | 2000 |
| Responsable de contabilidad analítica | Symaga, S.A. | 1997 | 1998 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar