Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA BELEN COLLADA HOLGUERAS
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/02/2020 12:00:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTO SUPERIOR | ETSAM (UPM) | 1996 | 2003 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTO SUPERIOR | 2014 | ARQUITECTO SUPERIOR | local | 2014 | 2019 | |
| ARQUITECTO SUPERIOR | 2014 | JEFE DE DEPARTAMENTO | local | 2019 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTO SUPERIOR | TYPSA | 2012 | 2014 |
| JEFE OFICINA TÉCNICA | DRAGADOS | 2005 | 2009 |
| ARQUITECTO SUPERIOR | TYPSA | 2004 | 2005 |
| BECARIA | ESTUDIO ARQUITECTURA | 2001 | 2003 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar