Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MANUEL SUAREZ AGUILERA
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 22/01/2024 09:46:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico Superior en Sonido | IES Puerta Bonita | 2000 | 2002 |
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas | Universidad Rey Juan Carlos | 2002 | 2007 |
Grado en Ingeniería Informática | Universidad Rey Juan Carlos | 2009 | 2014 |
Máster en Derecho de las Administraciones Públicas | Universidad Rey Juan Carlos | 2014 | 2017 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Certificación "ITIL Foundation Certificate in ITSM v3 | AXELOS | 2015 | 2015 |
Competencias Personales y Participativas | Instituto de Ingeniería del Conocimiento | 2018 | 2018 |
Prince2 Foundation Certificate in Project Management | AXELOS | 2022 | 2022 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Técnico Auxiliar de Informática | 2008 | 16 | Operador Especialista | Administración General del Estado | 2008 | 2011 |
Técnico Especialista del CTU de la UNED | 2011 | LA | Técnico de Comunicaciones | Administración General del Estado | 2011 | 2015 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías AGE | 2015 | 26 | Técnico Superior de Proyecto Informático - MINHAP | Administración General del Estado | 2015 | 2018 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías AGE | 2018 | 28 | Técnico de Apoyo - Servicio Madrileño de Salud | Comunidad de Madrid | 2018 | 2021 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías AGE | 2021 | 28 | Jefe de Área de Atención a Usuarios - Mº Justicia | Administración General del Estado | 2021 | 2022 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías AGE | 2022 | 28 | Jefe de Departamento de Desarrollo | Ayuntamiento de Madrid | 2022 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar