Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERVAS
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE INFORMÁTICA, COMUNICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 10:50:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Informática | Facultad de Informática - Universidad Politécnica de Madrid | 1986 | 1991 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior TIC Admon Estado | 2021 | 29 | Jefe de Servicio de Informática, Comunicacion, Infraestructuras y Desarrollo de la DG Bomberos | Ayuntamiento de Madrid | 2022 | |
| Superior TIC Admon Estado | 2021 | 29 | Jefe de Departamento de Sistemas y Soporte de la DG Emergencias | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2022 |
| Superior TIC Admon Estado | 2002 | 29 | Coordinador de Sistemas y Comunicaciones Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente/Transicion Ecológica | Administración General del Estado | 2013 | 2021 |
| Superior TIC Admon Estado | 2002 | 28 | Jefe de Área de Sistemas del Ministerio del Interior | Administración General del Estado | 2006 | 2013 |
| Superior TIC Admon Estado | 2002 | 26 | Jefe de proyectos de Desarrollo. Ministerio Agricultura | Administración General del Estado | 2002 | 2006 |
| Gestión de Sistemas e Informática Admon Estado | 1994 | 24 | Analista/Programador en entorno Java/Oracle | Administración General del Estado | 1997 | 2002 |
| Gestión de Sistemas e Informática Admon Estado | 1993 | 19 | Analista Programador entorno mainframe | Administración General del Estado | 1994 | 1996 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar