Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CARMEN MARIA MAGAÑA ORUE
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL II ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 10/03/2025 08:31:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS | UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | 2000 | 2004 |
INGENIERA TÉCNICA FORESTAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 1995 | 1999 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA | ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 2022 | 2022 |
GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN | ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 2023 | 2023 |
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS FAMILIARES EN EMERGENCIA | ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 2023 | 2023 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS | 2016 | 29 | COORDINADORA DEL ÁREA DE GESTIÓN Y COORDINACION DE EMERGENCIAS GOBIERNO DE CANTABRIA | Cantabria | 2016 | 2025 |
CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS | 2007 | 26 | INGENIERA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS GOBIERNO DE CANTABRIA | Cantabria | 2007 | 2010 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERO EN INVESTIGACIÓN | FUNDACIÓN INSTITUTO HIDRÁULICA AMBIENTAL CANTABRIA | 2011 | 2016 |
INGENIERA DE CONSULTORÍA | INGECONSUT INGENIERIA | 2007 | 2007 |
INGENIERA CONSULTORA TÉCNICA HIDRÁULICA | APIA XXI | 2006 | 2006 |
INGENIERA EN ASISTENCIA TÉCNICA | PAYMACOTAS SAU | 2005 | 2005 |
RESPONSABLE CONTRATO SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO | EULEN SAU | 2000 | 2000 |
Publicaciones relevantes
2012 - A flood system risk analysis model with dynamic sub-element 2D inundation model, dynamic breach growth and lifeloss.
B Gouldby1
, J Lhomme2
, C McGahey2
, M Panzeri2
,
M Hassan2
, N Kakeh Burgada3
, C Magaña Orue3
,
S Jamieson4
, G Wright4
, M Van Damme5 and M Morris6
Actividad docente
INPARTICIÓN Y DIRECCIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
DIRECCIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO A POLICÍAS LOCALES Y A LOS PROFESIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL.
DIRECCIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSO POR RIESGO DE INUNDACIÓN-UME
DIRECCION E IMPARTICIÓN DE CURSO DE REDES DE COMUNICACIÓN
IMPARTICIÓN DE DOCENCIA EN MASTER DE ATENIÓN SOCIOSANITARIA EN MATERIA DE AUTOPROTECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Otra información
PONENTE EN JORNADAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE RIESGOS HIDROLÓGICOS.
PONENTE EN JORNADAS Y CONGRESOS DE RIESGOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.
CONSULTORA PARA EL BANCO IBERAMÉRICANO DE DESARROLLO Y BANCO ASIÁTICO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar