Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA SOCORRO COVALEDA IBAÑEZ
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE RECLAMACIONES E INFORMES ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/01/2024 12:04:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | 1977 | 1983 |
| Diplomada en Ciencias Empresariales (Especialidad Laboral) | Escuela universitaria de Estudios Empresariales de Burgos | 1977 | 1980 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Francés | B - Usuario intermedio |
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superior de Gestión de la Comunidad de Madrid | 2004 | 29 | Jefa de Departamento de Estudios e Informes | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2024 |
| Superior de Gestión de la Comunidad de Madrid | 2004 | 29 | Jefa de Área de Régimen Jurídico de Personal | Comunidad de Madrid | 2014 | 2021 |
| Superior de Gestión de la Comunidad de Madrid | 2004 | 29 | Técnico de Apoyo | Comunidad de Madrid | 2005 | 2014 |
| Superior de Gestión de la Comunidad de Madrid | 2004 | 28 | Técnico de Apoyo | Comunidad de Madrid | 2004 | 2005 |
| Técnico de Gestión de Administración General | 1999 | 26 | Sección de Gestión de Personal | Comunidad de Madrid | 2002 | 2004 |
| Técnico de Gestión de Administración General | 1999 | 26 | Sección de informes y Recursos | Comunidad de Madrid | 2001 | 2002 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar