Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANDRES CASTRO FERNANDEZ
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESCENA URBANA DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/11/2020 21:46:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 2005 | 2012 |
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | 1989 | 1994 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PROYECTISTA-INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR | CENSOLAR | 1999 | 2000 |
Sistemas de Aire Acondicionado: Cálculo y Aplicaciones | IMEFE | 1996 | 1996 |
Instalador y mantenedor de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria | IMEFE | 1998 | 1998 |
Instalador de Gas, categoría IG-IV | ASEFOSAM | 2000 | 2001 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2020 | 26 | ADJUNTO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y ESCENA URBANA | local | 2016 | 2020 |
A1 | 2020 | 26 | ASESOR TÉCNICO | local | 2015 | 2016 |
A1 | 2020 | 26 | TÉCNICO DE LICENCIAS - ADA | local | 2011 | 2015 |
A1 | 2020 | 26 | INGENIERO TÉCNICO - AYTO SS REYES | local | 2005 | 2008 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIRECTOR DE PROYECTO | GRUPO SOLUZIONA | 1998 | 2005 |
TÉCNICO-COMERCIAL | GRUPO CLIBER - CUATROCESA | 1995 | 1998 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar