Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA BEATRIZ SUAREZ COLOMO
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE GESTIÓN ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 23/03/2022 07:10:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| INGENIERA AGRÓNOMA | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. | 1996 | 2003 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Producción, protección,manejo sustentable del medio agrícola | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. | 2003 | 2004 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
| Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2022 | 28 | Jefa del Departamento de Personal | Ayuntamiento de Madrid | 2022 | |
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2020 | 28 | Jefa de Área | Administración General del Estado | 2020 | 2022 |
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2019 | 28 | Consejera Técnica | Administración General del Estado | 2019 | 2020 |
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2013 | 28 | Jefa de Área | Administración General del Estado | 2013 | 2019 |
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2009 | 26 | Jefa de Servicio | Administración General del Estado | 2009 | 2013 |
| Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado | 2007 | 24 | Jefa de Sección | Administración General del Estado | 2007 | 2009 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar