Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL GARCIA CAÑADAS
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/02/2025 14:49:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Especialización en Dirección de Redes, Servicios y Negocios | Universidad Politécnica de Madrid | 2015 | 2016 |
Ingeniería de Telecomunicaciones | Universidad de Alcalá | 2008 | 2016 |
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen | Universidad Alfonso X el Sabio | 1997 | 2000 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 'A1' | 2024 | 28 | Jefe de Departamento | Ayuntamiento de Madrid | 2024 | |
GRUPO 'A1' | 2017 | 25 | Jefe de la Unidad de Telecomunicaciones y Seguridad | Otras Administraciones Locales | 2021 | 2024 |
GRUPO 'A1' | 2017 | 24 | Ingeniero de telecomunicaciones | Otras Administraciones Locales | 2017 | 2021 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Responsable de Despliegue Región Centro | Orange | 2016 | 2017 |
Responsable de Ingeniería y Calidad Región Centro | Orange | 2014 | 2016 |
Jefe de Proyecto Región Centro de Experiencia de Cliente | Orange | 2013 | 2014 |
Jefe de Proyecto Región Centro de Renovación de la red de Acceso Móvil | Orange | 2012 | 2013 |
Jefe de Proyecto Nacional de despliegue Acceso Móvil | Orange | 2012 | 2012 |
Jefe de Proyecto Nacional de despliegue FTTN | Orange | 2010 | 2012 |
Jefe de Proyecto Nacional de la capa de transporte Metropolitana | Orange | 2008 | 2010 |
Consultor Telefónica España en la Jefatura de Planificación de Redes de Acceso | Experience | 2007 | 2008 |
Ingeniero de diseño | CH2M HILL | 2006 | 2007 |
Ingeniero de diseño | Ipt Soluziona Telecomunicaciones, S.A. | 2000 | 2004 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar