Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LAURA GUTIERREZ CARDIEL
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE CONTABILIDAD II ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/03/2024 18:13:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DERECHO | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 2000 | 2006 |
ECONOMICAS | UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | 2000 | 2006 |
MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACION DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION LOCAL CON HABILITACION DE CARCAT | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO | 2016 | 2019 |
Máster en Contabilidad, Gestión y control de las Entidades Locales | Universidad de Málaga | 2022 | 2023 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Itinerario de Control Interno en EELL medianas y grandes | INAP | 2019 | 2019 |
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | 2011 | 2011 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERVENCION TESORERÍA FHCN | 2016 | 30 | JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2023 |
INTERVENCIÓN TESORERÍA FHCN | 2016 | 30 | INTEREVNCION GENERAL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | Otras Administraciones Locales | 2021 | 2021 |
INTERVENCION TESORERÍA FHCN | 2016 | 30 | VICEINTERVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA | Otras Administraciones Locales | 2019 | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar